КОРОТКО
Седельный тягач для внутренних и междугородних перевозок. Тягач предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. Возможна эксплуатация в составе автопоезда с тентовыми полуприцепами объемом до 100 куб м, полуприцепами, цистернами, контейнеровозами и т.д.
Кабина «L» c одним спальным местом, двигатель мощностью 440 л.с., норма токсичности ОГ EURO4, колёсная база 3600 мм, топливный бак 400л справа, дополнительный воздушный отопитель EBERSPАCHER D4S.
Тягач MAN TGS 18.440 4X2 BLS (кабина L)
Спецификация самосвала MAN TGS 18.440 4X2 BLS Автомобиль, стандартные данные
Разрешённые массы
Конфигурация для TGS 18.440 4X2 BLS / L06SGG31
Описание варианта | TGS 18.440 4X2 BLS |
Номер базового а/м | L06SGG31 |
Норма токсичности ОГ | EURO4 |
Тип автомобиля | Седельный тягач Vario |
Кабина | L – длинная кабина |
Колёсная база | 3600 mm |
Свес | 800 mm |
Установка рулевого управления | Слева |
Разрешённые массы
Разрешенные значения | Разрешенные значения | |
Полная масса | 18000 Kg | 18000 Kg |
Полная масса автопоезда |
40000 Kg | 40000 Kg |
Полная масса автопоезда |
7500 Kg | 7500 Kg |
Задний мост | 11500 Kg | 11500 Kg |
* Разрешённые массы указываются в том случае, если необходимы отличия от технически допустимых масс |
Конфигурация для TGS 18.440 4X2 BLS / L06SGG31
Двигатель/охлаждение/сцепление | Двигатель D2066LF36 - 440 л.с. / 324 кВт, Евро-4 - 2100 Н*м, Common-Rail, OBD+NOx-S |
(018KG) |
Жидкостный радиатор и интеркулер, температура ок- ружающего воздуха до 35° |
(027AN) | |
Вентилятор с вязкостной муфтой |
(116AE) | |
Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала |
(118AP) | |
Управления двигателем EDC | (118MA) | |
Топливный фильтр | (124AL) | |
Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем | (124AR) | |
Обогрев топливного фильтра | (124EA) | |
1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см | (205AN) | |
Моторный тормоз (EVB) | (208AK) | |
Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска | (210AA) | |
Однодисковое сцепление MFZ 430 | (211FF) | |
Решетка радиатора для защиты от камней | (280EU) | |
Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска |
(345AU) | |
Круиз-контроль | (345EA) | |
Меры по снижению уровня шума не соответствуют нормам ЕС | (542FC) | |
Подтверждение данных для выдачи польского транзитного знака на вывоз в страны, не входящие в ЕС | (542IZ) | |
Система впуска, система выпуска ОГ | ||
Система впуска, направлена вверх, с фильтром- осушителем |
(201AS) | |
Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад | (206ET) | |
Коробка передач | Коробка передач ZF 16 S 222 OD | (022GH) |
Механизмы отбора мощности | Механизм отбора мощности NH/1C, без фланца, f=0,77/0,92, справа сбоку, горизонт. | (122QD) |
Передняя ось / передняя подвеска | Передний мост VOK-07, с изгибом | (025MU) |
Параболические передние рессоры, 7,5 т | (026AV) | |
Без стабилизатора передней оси | (363XX) | |
Задний мост / задняя подвеска | Задняя пневмоподвеска 13 т | (028AV) |
Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350 | (034NK) | |
Без блокировки дифференциала заднего моста | (037XX) | |
Задний мост | Вентиляция заднего моста, направлена вверх | (227AC) |
Система пневматического подрессоривания ECAS | (258NA) | |
Подвеска на 4-опорных рычагах (стабилизатор) | (362AR) | |
Передаточные отношения |
Передаточное число HY i = 3,08 | (035EX) |
Колеса | Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL | (038GG) |
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL | (038PG) | |
Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL | (038TG) | |
Боковой кронштейн с левой стороны для запасного колеса | (245AE) | |
Шины | 2 * 81#R0000730 WA 315/80R22,5 LENK-FERN TL154/150 K LENK-FERN |
|
Задний мост | 4 * 81#R0000734 WA 315/80R22,5 ANTR-FERN TL154/150 K ANTR-FERN |
|
Запасное колесо | 1 * 81#R0000730 WA 315/80R22,5 LENK-FERN TL154/150 K LENK-FERN |
|
|
||
Топливный бак | Топливный бак 400 л справа | (023EH) |
Установка топливного бака | (03KAA) | |
Крышка топливного бака с замком - 1 шт., невентилируемая | (303AT) | |
Рулевое управление | Установка рулевого управления слева | (001AA) |
Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо | (030EE) | |
Замок вала рулевого колеса с иммобилайзером | (256AF) | |
Многофункциональное рулевое колесо для кабин L,LX,XL,XLX,XXL |
(257LX) | |
Рама | Колёсная база 3600мм | (005BK) |
Задний свес 800 мм | (006CI) | |
Передний противоподкатный брус | (230ER) | |
Пластиковый бампер со встроенным фартуком | (232HA) | |
Рабочая платформа с подножкой и поручнем | (280FB) | |
Плита ССУ 12 мм, фирма MAN (нагрузка на ССУ до 23т) | (493YW) | |
Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, кон- (491EL) структивная высота 185 мм |
(491EL) | |
Размер предустановки ССУ 585 мм | (493CH) | |
Прицепные и седельно-сцепные устройства | Тормозная система MAN BrakeMatic (электронная тормозная система) | (032AB) |
Противобуксовочная система (ASR) | (258HB) | |
Антиблокировочная система (ABS) | (258HA) | |
Дисковые тормоза передней оси | (259CA) | |
Дисковые тормоза задней оси | (259CB) | |
Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной | (262AZ) | |
Безасбестовые тормозные колодки | (263AF) | |
Осушитель воздуха с подогревом | (370CR) | |
Кабина снаружи | снаружи Кабина 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм | (050NF) |
Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри | (052AC) | |
Замок капота открывается изнутри | (05NAE) | |
Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира | (272FA) | |
Крепление кабины с пневмоамортизаторами сзади | (283FN) | |
Центральный замок | (321EC) | |
Ветровое стекло тонированное многослойное | (380AC) | |
Стекла дверей, тонированные | (380CA) | |
Задняя стенка кабины без окон | (381AA) | |
Боковые окна, тонированные, за стойкой В | (385AT) | |
Механический подъёмный люк | (386AS) | |
Зеркало для обзора бордюров справа | (392AH) | |
Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира | (392CL) | |
Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом | (392CZ) | |
Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500- 2600 мм | (392HA) | |
Уменьшение грязерассеивания | (404AP) | |
Кабина внутри | Обивка сидений, стандартная | (058BA) |
Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией | (058NH) | |
Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки | (059NA) | |
Внутренняя тканевая обивка двери | (080AF) | |
Без кондиционера | 153YD) | |
Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX | (159XS) | |
Противопылевой и антиаллергенный фильтр | (201FA) | |
Фонарь для чтения, для водителя | (319AR) | |
Дополнительный воздушный отопитель EBERSPACHER D4S | (153EY) | |
Матрац для нижнего спального места | (376HA) | |
Без матраца для верхнего спального места | (376XK) | |
Подушка, 1 шт. | (378AM) | |
1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама) | (376FA) | |
Шторки по периметру | (381CE) | |
Поперечная шторка | (381CM) | |
Индикатор ремня безопасности водителя | (384CD) | |
Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира | (387AF) | |
Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом | (388AH) | |
Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A') | (389AD) | |
Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B') | (389AC) | |
Без мусорного контейнера между сиденьями | (390XN) | |
Без термоящика | (390XX) | |
Ковровое покрытие туннеля над двигателем | (538AF) | |
Приборы индикации |
Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line' | (02AAB) |
Тахограф по стандартам ЕС, электронный, автоматический, для 2 водителей | (042CY) | |
Калибровка тахографа | (142AF) | |
MAN Tronic (бортовой компьютер) | (325AA) | |
Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов | (325ET) |
|
Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов |
(325FA) | |
Индикация рабочих данных в комбинации приборов | (339FP) | |
Указатель давления наддува | (346CA) | |
Освещение | Корректор фар | (309AA) |
Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения | (310EE) | |
Защитные решетки для фар | (318AA) | |
3 дополнительныхфонаря на крыше кабины. Предписаны только для стран СНГ; в ЕС требуется специальное разрешение. | (318AC) | |
Без боковых габаритныхфонарей | (318YX) | |
Магнитолы/ информационные системы | Магнитола MAN BasicLine 24 В | (350NL) |
Электрооборудование | Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом | (04WAA) |
Двухтональный звуковой сигнал, электрический | (324AC) | |
Розетка подключения ABS прицепа на конце рамы | (326CR) | |
Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 7+7-контактная, на конце рамы | (326ET) | |
Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24В | (326FZ) | |
Главный выключатель АКБ, механический | (329CT) | |
АКБ 12 В, 175 А·ч, 2 шт. | (329CT) | |
Отсек АКБ до 175 А·ч |
(329ER) | |
Генератор трехфазный, 28В 110А 3080Вт | (331HC) | |
Прочее | Руководство по эксплуатации на русском языке | (194AT) |
Антифриз, до -37 градусов | (373AE) | |
Брызговики передние | (400AH) | |
1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/немецкий/голландский) | (394FM) | |
Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком | (401CY) | |
Аптечка, отдельн. | (405AC) | |
Знак аварийной остановки, отдельно | (405AK) | |
Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП. | (405AR) | |
Домкрат 25 т | (407AH) | |
1 противооткатный упор | (411AA) | |
Специфика эксплуатации и страны | Комплектация для правостороннего движения | (600AC) |
Варианты разрешённой полной массы и прочее | Заказ надстройки через центральную сбытовую организацию | |
Окраска | Шасси 9011 Черный графит RAL | W |
Колеса 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006 |
N | |
Кабина 5002 СИНИЙ УЛЬТРАМАРИН RAL 5002 | N |